Области: | Агроформ.: |
---|---|
Всего представлено 32125 агроформирований | |
АР Крым | 1684 |
Винницкая область | 1474 |
Волынская область | 1178 |
Днепропетровская область | 1322 |
Донецкая область | 537 |
Житомирская область | 1380 |
Закарпатская область | 829 |
Запорожская область | 2876 |
Ивано-Франковская область | 848 |
Киевская область | 1655 |
Кировоградская область | 1737 |
Луганская область | 533 |
Львовская область | 1144 |
Николаевская область | 1562 |
Одесская область | 1772 |
Полтавская область | 1113 |
Ровенская область | 658 |
Сумская область | 1446 |
Тернопольская область | 1009 |
Харьковская область | 1192 |
Херсонская область | 2123 |
Хмельницкая область | 695 |
Черкасская область | 1950 |
Черниговская область | 724 |
Черновицкая область | 853 |
Место проведения: г. Полтава ().
Дата проведения: c 13 ноября по 14 ноября 2014 г.