Области: | Агроформ.: |
---|---|
Всего представлено 31316 агроформирований | |
АР Крым | 1684 |
Винницкая область | 1460 |
Волынская область | 1053 |
Днепропетровская область | 1309 |
Донецкая область | 512 |
Житомирская область | 1355 |
Закарпатская область | 812 |
Запорожская область | 2856 |
Ивано-Франковская область | 776 |
Киевская область | 1627 |
Кировоградская область | 1709 |
Луганская область | 507 |
Львовская область | 1096 |
Николаевская область | 1561 |
Одесская область | 1743 |
Полтавская область | 1075 |
Ровенская область | 594 |
Сумская область | 1420 |
Тернопольская область | 990 |
Харьковская область | 1147 |
Херсонская область | 2128 |
Хмельницкая область | 618 |
Черкасская область | 1946 |
Черниговская область | 708 |
Черновицкая область | 802 |
Место проведения: г. Херсон ().
Дата проведения: c 22 февраля по 25 февраля 2012 г.