Области: | Агроформ.: |
---|---|
Всего представлено 33027 агроформирований | |
АР Крым | 1684 |
Винницкая область | 1630 |
Волынская область | 1246 |
Днепропетровская область | 1444 |
Донецкая область | 566 |
Житомирская область | 1238 |
Закарпатская область | 941 |
Запорожская область | 2913 |
Ивано-Франковская область | 899 |
Киевская область | 1675 |
Кировоградская область | 1719 |
Луганская область | 545 |
Львовская область | 1185 |
Николаевская область | 1515 |
Одесская область | 1762 |
Полтавская область | 1211 |
Ровенская область | 686 |
Сумская область | 1481 |
Тернопольская область | 1030 |
Харьковская область | 1215 |
Херсонская область | 2070 |
Хмельницкая область | 811 |
Черкасская область | 1953 |
Черниговская область | 840 |
Черновицкая область | 820 |
02160, м.Київ, вул.Березнева (Дніпровський р-н), буд.10
тел.: +38 066 563 32 39 e-mail: info@fertagroup.com Директор Атарбаєв Алішер Ахмедович |
ПОЛІСУЛЬФАТ® Преміум Комплексне гранульоване добриво |
43-0-0 CRF – добриво контрольованого вивільнення азоту |
6-13-24+2MgO+10CaO+8SO3
|
11-11-21+2MgO+9CaO+7SO3
|