Области: | Агроформ.: |
---|---|
Всего представлено 32712 агроформирований | |
АР Крым | 1684 |
Винницкая область | 1538 |
Волынская область | 1216 |
Днепропетровская область | 1411 |
Донецкая область | 566 |
Житомирская область | 1247 |
Закарпатская область | 878 |
Запорожская область | 2913 |
Ивано-Франковская область | 887 |
Киевская область | 1666 |
Кировоградская область | 1737 |
Луганская область | 541 |
Львовская область | 1179 |
Николаевская область | 1530 |
Одесская область | 1744 |
Полтавская область | 1201 |
Ровенская область | 685 |
Сумская область | 1475 |
Тернопольская область | 1025 |
Харьковская область | 1225 |
Херсонская область | 2070 |
Хмельницкая область | 779 |
Черкасская область | 1941 |
Черниговская область | 805 |
Черновицкая область | 820 |
![]() |
м.Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 19
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |